Categoria
Guanti da lavoro di sicurezza rivestiti resistenti all'usura per la pulizia a un prezzo conveniente
Descrizione del prodotto: Caratteristiche principali e applicazioni di settore: rivestimento in lattice durevole, movime
Informazioni di base
utilizzo | Elettrodomestici, giardinaggio, pulizia, assemblaggio automobili, manutenzione, industria del legno |
Materiale | 100% poliestere |
funzione | Resistente ai graffi, antistatico, resistente all'abrasione |
Monouso | Non usa e getta |
Materiale esterno | Lattice |
spessore | Addensato |
Lungo | medio |
Tenuta del polsino | L'Ing |
Colore | a seconda delle esigenze |
Misurare | SS(6), S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11) |
Quantità di ordine minimo | 1.000 dozzine |
tempi di consegna | 20-30 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Modalità di pagamento | Deposito del 30%, saldo 70% prima della spedizione |
Ladehafen | Hafen von Qingdao |
Termini commerciali | Rimorchio, CFR, CIF |
Pacchetto di trasporto | 12 paia/sacchetto di plastica, 240 paia/scatola |
specifica | Materiale esterno in poliestere 13G con rivestimento in lattice stropicciato |
marchio | XINGYANG |
Origine | Gaomi City, Cina |
Codice HS | 6116100000 |
Capacità produttiva | 60.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
:Caratteristiche principali e applicazioni di settore:
Rivestimento in lattice resistente. Movimentazione dei materiali. Spedizione/Ricevuta
Montaggio Trasporto Morbido e confortevole
Dati del prodotto:
1. Informazioni sul prodotto | |||||||||
Confezione | 1. Imballaggio generale: 12 paia/polisacco, 240 paia/cartone | ||||||||
2. A scelta dell'acquirente | |||||||||
Assistenza clienti | Etichetta di lavaggio | Necessità o non necessità del cliente | |||||||
Carta di testa | Necessità o non necessità del cliente | ||||||||
Stampa del logo | Necessità o non necessità del cliente | ||||||||
Fatto su misura | OEM e ODM | ||||||||
Applicazione | Industria, agricoltura, chimica | ||||||||
2. Spedizione e pagamento | |||||||||
Quantità di ordine minimo | 1.000 dozzine | ||||||||
tempi di consegna | 20-30 giorni dopo la conferma dell'ordine | ||||||||
FOB-Porto | Qingdao | ||||||||
Modalità di pagamento | Deposito anticipato del TT 30%, saldo del 70% prima della spedizione |
EN388 2016:
Carattere | Livello 1 | Livello 2 | livello 3 | Livello 4 | Livello 5 |
Resistenza all'abrasione (Numero di cicli) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- |
Resistenza ai tagli da colpo (Indice) | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
Resistenza allo strappo | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
Resistenza alla perforazione | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
Precedente: Imbottitura in sughero in schiuma di sughero EVA, imbottitura in sughero spugna, vetro float, separatore di vetro isolante per il trasporto e la linea di produzione
Prossimo: Tampone in sughero e tampone in EVA con adesivo removibile e con la spugna per la separazione del vetro e la protezione del vetro. Tampone protettivo in sughero per vetro per il trasporto
Invia richiesta
Inviare