Categoria
Imbottitura in sughero in schiuma di sughero EVA, imbottitura in sughero spugna, vetro float, separatore di vetro isolante per il trasporto e la linea di produzione
Tappetino in sughero per trasporto e linea di produzione. Descrizione: Viene utilizzato principalmente per imballaggi a
Informazioni di base
Pacchetto di trasporto | Cartone di carta |
specifica | costume |
marchio | Toyocc |
Origine | Cina |
Codice HS | 450490000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Tappetino in sughero per trasporto e linea di produzione. Descrizione: Viene utilizzato principalmente per imballaggi antiurto nell'industria della lavorazione profonda del vetro ed è ampiamente utilizzato nel vetro architettonico, nel vetro per automobili, nel vetro per mobili, nella pietra, nelle porte e nelle finestre, ecc. Il vetro viene efficacemente separato durante il trasporto, l'imballaggio, lo stoccaggio, ecc., garantendo così l'eliminazione completa dei vari svantaggi del precedente imballaggio in carta (si evitano fenomeni vari come graffi, muffe e crepe sul vetro) e che il prodotto non si attacchi al vetro. Tracciabile, economico, molto diffuso nel settore della lavorazione del vetro. Categoria di prodotto: tappetino in sughero ordinario, tappetino in sughero in spugna, tappetino in sughero in spugna EVA. Applicazione del prodotto: Il tappetino in sughero aderisce a lungo alla superficie del vetro ed è facile da rimuovere. Anche se premuto con forza, non lascerà alcun segno quando verrà strappato e non ci saranno residui o sfalsamenti sulla superficie del vetro. Caratteristiche La guarnizione in sughero è bella, pulita e priva di residui, sicura e facile da installare. Caratteristiche e condizioni d'uso: I sigilli in sughero sono molto resistenti agli urti, facili da usare e sicuri; e sono atossici, inodori, privi di sostanze inquinanti e non invecchiano; Resiste all'umidità, all'olio e agli acidi diluiti, alla temperatura, all'umidità, alla pressione, alla luce solare e all'aria, al gelo e ad altri cambiamenti ambientali esterni, nessuna deformazione, nessun deterioramento, prestazioni stabili. Dati tecniciModello | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) |
Imballaggi in sughero - GlueDhesive | 1.5 | 14,2(L)*14,2(B); 18 mq/cartone |
2 | 17 mm (L) * 17 mm (B); 15 m²/cartone | |
3 | 17 mm (L) * 17 mm (B); 10 m²/cartone | |
4 | 17 mm (L) * 17 mm (B); 10 m²/cartone | |
5 | 17 mm (L) x 17 mm (B); 7.225 m²/cartone | |
Korkverpackung – SpongeStatic | 1,5 (+1 mm spugna) | 14,2 mm (L) x 14,2 mm (B); 16 m²/cartone |
2 (+1 mm spugna) | 17 mm (L) * 17 mm (B); 10 m²/cartone | |
3 (+1 mm spugna) | 17 mm (L) * 17 mm (B); 10 m²/cartone | |
4 (+1 mm spugna) | 17 mm (L) * 17 mm (B); 7 m²/cartone | |
5 (+1 mm spugna) | 17 mm (L) x 17 mm (B); 5,78 m²/cartone | |
EVA – Spugna Statica | 2 (+1 mm spugna) | 25*15mm; 12 mq/scatola |
3 (+1 mm spugna) | 15*15/18*18/40*40mm; 9 mq/scatola | |
4 (+1 mm spugna) | 18*18mm; 7 mq/scatola | |
5 (+1 mm spugna) | 18*18/20*20*25*25/40*40mm; 6 mq/scatola | |
8/9/10 (+1 mm spugna) | 25*25/30*30/40*40mm; 7 mq/scatola |
Korkverpackung – SpongeStatic | ||
EVA – Spugna Statica |
Profilo aziendale Fondata nel 2017 da due aziende leader nel settore delle attrezzature metalliche, siamo specializzati nello sviluppo del business della fornitura di macchine per il vetro. Le nostre due società madri hanno più di 20 anni di esperienza nel settore dell'ingegneria del vetro e hanno eccellenti capacità produttive e un eccellente controllo di qualità. I nostri stabilimenti coprono una superficie totale di 128.608 metri quadrati e impiegano 500 dipendenti tecnici e 60 ingegneri di ricerca e sviluppo. La nostra missione è fornire "prezzi eccellenti con la stessa qualità e lo stesso prezzo con alta qualità". FAQQ: E i tempi di consegna?
Q: OEM Capability:A: All OEM orders are welcome.